必赢nn699
工程大学官网
           
 必赢官网  党建思政  师资队伍  本科生教育  研究生教育  学科科研  学生工作  招生就业  校友天地  师德师风 
当前位置: 首页>>学科科研>>科研成果>>正文

软件著作一览表(2014-2019)

2020年03月07日 22:49   |   来源:   |   编辑:   |   点击:[]

序号 软件全称 作者 登记号 登记批准时间
1 液压支架三维CAD辅助设计系统 李秋生 2014R203593 2014.12.20
2 井下皮带运输机自动控制系统软件V1.0 王桂梅 2014SR213257 2014.12.27
3 煤矿超高水充填自动控制系统软件V1.0 刘杰辉 2015SR004642 2015.01.09
4 沙尘风洞转台远程控制系统 蔡超志 2015SR081270 2015.05.13
5 热校准风洞燃油流量与燃气温度远程控制系统 蔡超志 2015SR080817 2015.05.13
6 矿井风机在线监测与故障预警软件 潘越 2016SR112635 2016.05.20
7 多工位螺母锻压输送设备数据管理系统V1.0 蔡超志 2017SR478249 2017.08.30
8 多工位螺母锻压输送设备远程控制系统V1.0 蔡超志 2017SR478257 2017.08.30
9 基于Labview平台的数控机床热特性测试软件 侯瑞生 2019SR1290684 2019.12.05
10 智能化坐姿监测机器人的控制系统V1.0 孟彩茹 2019SR0895192 2019.08.28
11 机械制图技能实训平台V1.0 马玥珺 2019SR0006182 2019.01.02

 


上一条:授权专利一览表(2014-2019)

关闭


必赢nn699  地址:河北省邯郸经济技术开发区太极路19号
电话:0310-3968727  纪律监督邮箱:
jxxyjljd@hebeu.edu.cn 邮编:056038